设置
语言
比赛显示
甘冈 VS 罗德兹
26/11/21 03:00
0-1
上半场 · 20′
3-3
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
拉利昂 0-0 (0-0) 甘冈 走 小法乙
顿克奎 3-0 (1-0) 甘冈 -0.25输 大法乙
甘冈 3-0 (1-0) 圣埃蒂安 -0.5赢 大法乙
克莱蒙特 0-2 (0-2) 甘冈 -0.25赢 小法乙
甘冈 1-2 (0-2) 波城 0.25输 大法乙
1 南錫 1-0 (0-0) 甘岡 1 0.25输 小法乙
1 甘岡 1-3 (0-2) 紅星 0.25输 大法乙
甘岡 2-1 (0-1) 安尼茨 0.25赢 大法乙
蘭斯 2-2 (0-1) 甘岡 0.5赢 大法乙
甘岡 3-3 (2-1) 南特 -0.25赢 大法乙
索肖 1-0 (1-0) 甘岡 0输 小法乙
甘岡 1-0 (0-0) 布洛涅 0.75赢 小法乙
梅斯 2-1 (0-0) 甘岡 0.5输 大友誼賽
布雷斯特 3-3 (1-2) 甘岡 0.75赢 大友誼賽
甘岡 0-2 (0-1) 洛里昂 输 小友誼賽
雷恩 3-1 (2-1) 甘岡 0.75输 大友誼賽
甘岡 1-0 (0-0) 紅星 赢 小友誼賽
甘岡 1-1 (0-0) 拉華爾 走 小法乙
克萊蒙特 1-0 (0-0) 甘岡 0输 小法乙
紅星 3-2 (3-1) 甘岡 0.5输 大法乙
波城 2-1 (0-1) 甘岡 -0.25输 大法乙
1 安尼茨 1-0 (0-0) 甘岡 0输 小法國盃
蓬蒂維 2-4 (1-2) 甘岡 -2.75输 大法國盃
巴拉涅 0-2 (0-1) 甘岡 -1.5赢 小法國盃
聖奧馬 1-3 (1-0) 甘岡 -1.25赢 大最近[ 10 ]场 甘冈 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.9/场, 大球几率:70%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
法国杯
凡尔赛 3-2 (1-2) 罗德兹 0输 大法乙
克莱蒙特 1-0 (0-0) 罗德兹 -0.25输 小法乙
罗德兹 1-0 (1-0) 顿克奎 0.5赢 小法乙
第戎 1-2 (1-1) 罗德兹 0.25赢 大法乙
罗德兹 0-3 (0-0) 蒙彼利埃 -0.25输 大法乙
聖伊天 2-0 (1-0) 羅德茲 1.5输 小友誼賽
羅德茲 2-0 (0-0) 艾斯卡迪斯國際 1赢 小法乙
羅德茲 3-4 (2-1) 南錫 0.25输 大法乙
羅德茲 0-1 (0-1) 格勒諾布 0.75输 小法乙
梅斯 4-1 (3-1) 羅德茲 0.25输 大法乙
羅德茲 2-2 (1-2) 波城 0.75输 大法乙
南特 2-5 (2-1) 羅德茲 0.5赢 大法乙
安尼茨 2-0 (1-0) 羅德茲 0.25输 小法乙
羅德茲 3-1 (0-0) 拉華爾 1 0.5赢 大友誼賽
蒙彼利埃 4-2 (3-0) 羅德茲 输 大友誼賽
圖盧茲 1-1 (1-0) 羅德茲 0.75赢 小友誼賽
羅德茲 2-1 (2-1) 奈梅斯 1.5输 大附加賽
聖伊天 0-0 (0-0) 羅德茲 0.75赢 小附加賽
1 紅星 2-3 (1-1) 羅德茲 0.5赢 大法乙
安尼茨 1-2 (0-2) 羅德茲 0.25赢 大法乙
拉華爾 0-0 (0-0) 羅德茲 0走 小法乙
羅德茲 2-1 (0-1) 特魯瓦 1 -0.25赢 大法國盃
卡內魯西 1-0 (0-0) 羅德茲 -3.75输 小最近[ 10 ]场 罗德兹 赢盘几率:30%, 平均总入球:3/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。