設定
語言
比賽顯示
蘭斯 VS 聖伊天
26/11/22 03:00
- -
未開賽
直播
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法國盃
圖爾昆 0-1 (0-0) 蘭斯 贏 小法乙
格勒諾布 3-2 (2-1) 蘭斯 -0.75輸 大法乙
蘭斯 2-0 (2-0) 索肖 0.75贏 小法乙
布洛涅 1-1 (1-0) 蘭斯 -0.25輸 小法乙
蘭斯 4-2 (3-1) 迪安 0.75贏 大法乙
南特 0-0 (0-0) 蘭斯 0.25贏 小友誼賽
安德萊赫特 3-0 (2-0) 蘭斯 輸 大法乙
1 蘭斯 1-1 (1-1) 蒙彼利埃 0.5輸 小法乙
南錫 1-2 (0-2) 蘭斯 -0.25贏 大法乙
蘭斯 2-2 (0-1) 甘岡 0.5輸 大法乙
紅星 1-4 (1-2) 蘭斯 0贏 大法乙
蘭斯 3-1 (0-1) 安尼茨 0.75贏 大法乙
1 蘭斯 3-3 (1-1) 頓克奎 0.5輸 大法乙
克萊蒙特 0-0 (0-0) 蘭斯 -0.5輸 小友誼賽
科特賴克 1-2 (1-1) 蘭斯 -0.25贏 大友誼賽
蘭斯 3-0 (2-0) 色格拉布魯日 贏 大友誼賽
巴黎 1-0 (0-0) 蘭斯 輸 小友誼賽
沙勒羅瓦 2-2 (2-0) 蘭斯 走 大法乙
蘭斯 5-3 (2-2) 波城 1.5贏 大法乙
勒芒 1-1 (1-1) 蘭斯 0走 小法乙
拉華爾 2-2 (1-0) 蘭斯 -0.75輸 大法國盃
1 克羅依斯IC 0-4 (0-4) 蘭斯 -2.25贏 大法國盃
查利維爾 0-1 (0-0) 蘭斯 -2輸 小最近[ 10 ]場 蘭斯 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.8/場, 大球機率:50%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
法國盃
呂米伊瓦列里耶斯 1-2 (0-0) 聖伊天 -1.25輸 大法乙
聖伊天 2-0 (1-0) 拉華爾 1.25贏 小法乙
甘岡 3-0 (1-0) 聖伊天 -0.5輸 大法乙
聖伊天 1-0 (0-0) 南特 0.5贏 小法乙
紅星 0-1 (0-1) 聖伊天 -0.25贏 小法乙
聖伊天 2-0 (1-0) 羅德茲 1.5贏 小友誼賽
聖伊天 5-1 (4-1) 錫永 贏 大法乙
梅斯 2-2 (0-0) 聖伊天 -0.5輸 大法乙
頓克奎 2-1 (0-1) 聖伊天 -0.75輸 大法乙
聖伊天 3-1 (1-1) 蒙彼利埃 1贏 大法乙
迪安 2-3 (1-1) 聖伊天 -0.5贏 大法乙
聖伊天 4-0 (3-0) 格勒諾布 1.25贏 大法乙
聖伊天 3-1 (1-0) 克萊蒙特 1贏 大法乙
索肖 0-3 (0-3) 聖伊天 -0.5贏 大友誼賽
聖伊天 4-3 (2-1) 威尼斯 1 -0.25贏 大友誼賽
聖伊天 4-0 (1-0) 洛桑體育 0.5贏 大友誼賽
格拉斯哥流浪 2-1 (1-1) 聖伊天 0.75輸 大友誼賽
塞維特 1-0 (1-0) 聖伊天 0.25輸 小友誼賽
聖伊天 2-2 (1-0) 畢爾 走 大附加賽
聖伊天 0-0 (0-0) 奈斯 0.25輸 小附加賽
聖伊天 0-0 (0-0) 羅德茲 0.75輸 小法乙
聖伊天 5-0 (2-0) 愛米恩斯 2.25贏 大法乙
聖伊天 0-3 (0-0) 特魯瓦 0.5輸 大法乙
聖伊天 4-0 (3-0) 安尼茨 0.75贏 大最近[ 10 ]場 聖伊天 贏盤機率:60%, 平均總入球:2.9/場, 大球機率:60%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。